Data breaches, one page each
Was I in a data breach?
Pick the breach you heard about to see when it happened, what it exposed and the steps for those items. Or check your email address below against monitored breach databases.
01
Which breaches were added most recently?
| Breach | Happened | Accounts | Exposed |
|---|---|---|---|
| Crunchbase | January 2026 | 559,908 | home addresses, phone numbers, email addresses, employers and job titles |
| Sharecare | August 2026 | 318,185 | government ID numbers, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Neogen | August 2026 | 435,963 | home addresses, phone numbers, email addresses, employers and job titles |
| CyrusOne | August 2026 | 373,460 | home addresses, phone numbers, email addresses, employers and job titles |
| Angel One | April 2023 | 6,765,054 | bank account numbers, financial investments, government ID numbers, dates of birth and home addresses |
| LimeLeads | August 2019 | 17,838,396 | phone numbers, email addresses, employers, general locations and job titles |
| Burger King Russia | August 2024 | 3,155,792 | dates of birth, phone numbers, email addresses, genders and general locations |
| Chess.com (2026) | August 2026 | 4,653,212 | email addresses, general locations, names and usernames |
| Manchester Airports Group | August 2026 | 8,849,657 | phone numbers, email addresses, browser details, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Questel | August 2026 | 1,226,209 | home addresses, phone numbers, email addresses, employers and job titles |
| Carhartt | August 2026 | 12,933,413 | home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| Golf Canada | May 2026 | 568,972 | dates of birth, email addresses, genders, general locations and names |
| Oz Hair and Beauty | August 2026 | 1,988,331 | phone numbers, email addresses, general locations, names and purchases |
| Fanlore | August 2026 | 144,520 | passwords, email addresses, names and usernames |
| RingCentral | July 2026 | 1,596,490 | home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| Alcon | August 2026 | 218,395 | home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| Brinks Home | July 2026 | 732,162 | part of payment card numbers, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Inter-Con Security | June 2026 | 276,114 | home addresses, phone numbers, email addresses, employers and job titles |
| SplitVPN | July 2026 | 865,336 | part of payment card numbers, email addresses, device information, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Houston City College | June 2026 | 831,642 | dates of birth, home addresses, phone numbers, email addresses and academic records |
| Suno | November 2025 | 55,282,226 | part of payment card numbers, home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| Paidwork | March 2026 | 23,272,765 | passwords, bank account numbers, financial transactions, dates of birth and home addresses |
| Goose Creek | June 2026 | 6,574,121 | home addresses, phone numbers, email addresses, names and purchases |
| Fluke | July 2026 | 821,100 | home addresses, email addresses, employers, job titles and names |
03
Is my address in a breach?
Enter your email address. We check that one address against monitored breach databases and show which breaches list it and what each exposed.
No account needed. We keep the address you check, when, and how many breach records it was found in, to prevent abuse, until you ask us to delete it. Privacy