Data breaches by year
Which data breaches happened in 2019?
These are the public data breaches that happened in 2019 and reached monitored breach databases, newest first, with what each exposed. Open one to see what it means for you and the steps to take.
01
Which breaches are on this list?
| Breach | Happened | Accounts | Exposed |
|---|---|---|---|
| Sonicbids | December 2019 | 751,700 | passwords, email addresses, names and usernames |
| BtoBet | December 2019 | 444,241 | financial transactions, dates of birth, email addresses, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Go Ninja | December 2019 | 4,999,001 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| GameSprite | December 2019 | 6,164,643 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Avvo | December 2019 | 4,101,101 | passwords and email addresses |
| SoarGames | December 2019 | 4,774,445 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Unigame | December 2019 | 843,696 | passwords and email addresses |
| JoyGames | December 2019 | 4,461,787 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| TaiLieu | November 2019 | 7,327,477 | passwords, dates of birth, phone numbers, email addresses and genders |
| Universarium | November 2019 | 564,962 | passwords and email addresses |
| IndiHome | November 2019 | 12,629,245 | email addresses, device information, genders, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Benchmark | November 2019 | 93,343 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Indian Railways | October 2019 | 583,377 | passwords, email addresses and usernames |
| StarTribune | October 2019 | 2,192,857 | passwords, dates of birth, home addresses, email addresses and genders |
| The Halloween Spot | September 2019 | 10,653 | home addresses, phone numbers, email addresses, IP addresses (where you connected from) and names |
| AgusiQ-Torrents.pl | September 2019 | 90,478 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| KiwiFarms | September 2019 | 4,606 | dates of birth, email addresses, avatars, IP addresses (where you connected from) and website activity |
| Zynga | September 2019 | 172,869,660 | passwords, phone numbers, email addresses and usernames |
| EpicBot | September 2019 | 816,662 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| AlpineReplay | August 2019 | 898,681 | passwords, dates of birth, email addresses, genders and names |
| ToonDoo | August 2019 | 6,002,694 | passwords, email addresses, genders, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Mastercard Priceless Specials | August 2019 | 89,388 | part of payment card numbers, phone numbers, email addresses, IP addresses (where you connected from) and names |
| Audi | August 2019 | 2,743,539 | driver's licence numbers, Social Security numbers, dates of birth, home addresses and phone numbers |
| europa.jobs | August 2019 | 226,095 | passwords, dates of birth, phone numbers, email addresses and general locations |
| Promofarma | August 2019 | 1,277,761 | email addresses and names |
| LimeLeads | August 2019 | 17,838,396 | phone numbers, email addresses, employers, general locations and job titles |
| August 2019 | 509,458,528 | dates of birth, phone numbers, email addresses, employers and genders | |
| Club Penguin Rewritten (July 2019) | July 2019 | 4,007,909 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| StockX | July 2019 | 6,840,339 | passwords, home addresses, email addresses, names and purchases |
| MGM Resorts (2022 Update) | July 2019 | 24,842,001 | dates of birth, home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| MGM Resorts | July 2019 | 3,081,321 | dates of birth, home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| Cracked.to | July 2019 | 749,161 | passwords, private messages, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Flash Flash Revolution (2019 breach) | July 2019 | 1,858,124 | passwords, dates of birth, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Bulgarian National Revenue Agency | July 2019 | 471,167 | taxation records, home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| BlackSpigotMC | July 2019 | 140,029 | passwords, email addresses, device information, genders and general locations |
| Vedantu | July 2019 | 686,899 | passwords, phone numbers, email addresses, browser details and genders |
| XKCD | July 2019 | 561,991 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Quidd | July 2019 | 3,805,863 | passwords, email addresses and usernames |
| Planet Calypso | July 2019 | 62,261 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Artvalue.com | June 2019 | 157,692 | passwords, email addresses, names, salutations and usernames |
| Void.to | June 2019 | 95,431 | passwords, private messages, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Social Engineered | June 2019 | 89,392 | passwords, private messages, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| GateHub | June 2019 | 1,408,078 | passwords, encrypted keys, mnemonic phrases and email addresses |
| Condo.com | June 2019 | 1,481,555 | home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| Canva | May 2019 | 137,272,116 | passwords, email addresses, general locations, names and usernames |
| Minehut | May 2019 | 396,533 | passwords and email addresses |
| Ordine Avvocati di Roma | May 2019 | 41,960 | passwords, phone numbers, email messages, email addresses and general locations |
| EatStreet | May 2019 | 6,353,564 | passwords, part of payment card numbers, dates of birth, home addresses and phone numbers |
| Aimware | April 2019 | 305,470 | passwords, private messages, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Deezer | April 2019 | 229,037,936 | dates of birth, email addresses, genders, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Truth Finder | April 2019 | 8,159,573 | passwords, phone numbers, email addresses and names |
| Instant Checkmate | April 2019 | 11,943,887 | passwords, phone numbers, email addresses and names |
| Storenvy | April 2019 | 11,052,071 | passwords, dates of birth, email addresses, genders and general locations |
| Lumin PDF | April 2019 | 15,453,048 | sign-in tokens, passwords, email addresses, genders and names |
| Hakko Corporation | March 2019 | 9,665 | passwords, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Everybody Edits | March 2019 | 871,190 | email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Utair | March 2019 | 401,400 | passport numbers, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Mindjolt | March 2019 | 28,364,826 | dates of birth, email addresses and names |
| Hurb | March 2019 | 20,727,771 | passwords, dates of birth, phone numbers, email addresses and IP addresses (where you connected from) |
| MalindoAir | March 2019 | 4,328,232 | passport numbers, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Lifebear | February 2019 | 3,670,561 | passwords, email addresses and usernames |
| Estante Virtual | February 2019 | 5,412,603 | passwords, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Verifications.io | February 2019 | 763,117,241 | dates of birth, home addresses, phone numbers, email addresses and employers |
| GameSalad | February 2019 | 1,506,242 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Demon Forums | February 2019 | 52,623 | passwords, email addresses and usernames |
| CafePress | February 2019 | 23,205,290 | passwords, home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| YouNow | February 2019 | 18,241,518 | email addresses, IP addresses (where you connected from), names, social media profiles and usernames |
| LBB | February 2019 | 39,288 | home addresses, email addresses, browser details, IP addresses (where you connected from) and names |
| devkitPro | February 2019 | 1,508 | passwords, private messages and email addresses |
| Youthmanual | January 2019 | 937,912 | passwords, dates of birth, home addresses, places of birth and phone numbers |
| Peatix | January 2019 | 4,227,907 | passwords, email addresses and names |
| ixigo | January 2019 | 17,204,697 | sign-in tokens, passwords, phone numbers, email addresses and device information |
| Royal Enfield | January 2019 | 420,873 | passwords, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Armor Games | January 2019 | 10,604,307 | passwords, dates of birth, email addresses, bios and genders |
03
Is my address in a breach?
Enter your email address. We check that one address against monitored breach databases and show which breaches list it and what each exposed.
No account needed. We keep the address you check, when, and how many breach records it was found in, to prevent abuse, until you ask us to delete it. Privacy