Data breaches by year
Which data breaches happened in 2017?
These are the public data breaches that happened in 2017 and reached monitored breach databases, newest first, with what each exposed. Open one to see what it means for you and the steps to take.
01
Which breaches are on this list?
| Breach | Happened | Accounts | Exposed |
|---|---|---|---|
| The Fly on the Wall | December 2017 | 84,011 | passwords, credit cards, home addresses, phone numbers and email addresses |
| HoundDawgs | December 2017 | 45,701 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and website activity |
| Lyrics Mania | December 2017 | 109,202 | passwords, email addresses and usernames |
| 2fast4u | December 2017 | 17,706 | passwords, email addresses and usernames |
| PetFlow | December 2017 | 990,919 | passwords and email addresses |
| piZap | December 2017 | 41,817,893 | passwords, email addresses, genders, general locations and names |
| Netshoes | December 2017 | 499,836 | dates of birth, email addresses, names and purchases |
| dvd-shop.ch | December 2017 | 67,973 | passwords and email addresses |
| ai.type | December 2017 | 20,580,060 | dates of birth, phone hardware numbers (IMEI), SIM card numbers (IMSI), phone numbers and email addresses |
| Open CS:GO | November 2017 | 512,311 | home addresses, phone numbers, email addresses, avatars and IP addresses (where you connected from) |
| TheTVDB.com | November 2017 | 181,871 | passwords, email addresses and usernames |
| MyHeritage | October 2017 | 91,991,358 | passwords and email addresses |
| Bukalapak | October 2017 | 13,369,666 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from), names and usernames |
| Legendas.TV | October 2017 | 3,869,181 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from), names and usernames |
| Smogon | September 2017 | 386,489 | passwords, email addresses, genders, general locations and usernames |
| Moneycontrol | September 2017 | 762,874 | passwords, phone numbers, email addresses, genders and general locations |
| Coinmama | August 2017 | 478,824 | passwords, email addresses and usernames |
| Taringa | August 2017 | 27,971,100 | passwords, email addresses and usernames |
| MALL.cz | July 2017 | 735,405 | passwords, phone numbers, email addresses and names |
| 8tracks | June 2017 | 17,979,961 | passwords and email addresses |
| Zomato | May 2017 | 16,472,873 | passwords, email addresses and usernames |
| DaFont | May 2017 | 637,340 | passwords, email addresses and usernames |
| Bell (2017 breach) | May 2017 | 2,231,256 | passwords, phone numbers, email addresses, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Reincubate | May 2017 | 616,146 | passwords, email addresses and names |
| Edmodo | May 2017 | 43,423,561 | passwords, email addresses and usernames |
| Ge.tt | May 2017 | 2,481,121 | passwords, email addresses, names and social media profiles |
| Underworld Empire | April 2017 | 428,779 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Dueling Network | March 2017 | 6,486,626 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Health Now Networks | March 2017 | 321,920 | security questions and answers, dates of birth, home addresses, phone numbers and health insurance information |
| Appartoo | March 2017 | 49,681 | sign-in tokens, passwords, home addresses, private messages and email addresses |
| Factual | March 2017 | 2,461,696 | home addresses, phone numbers, email addresses and employers |
| Ster-Kinekor | March 2017 | 1,619,544 | passwords, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Bolt | March 2017 | 995,274 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Coachella | February 2017 | 599,802 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| DataCamp | January 2017 | 760,561 | passwords, email addresses, general locations, IP addresses (where you connected from) and names |
| SwordFantasy | January 2017 | 2,690,657 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Sephora | January 2017 | 780,073 | dates of birth, email addresses, ethnicities, genders and names |
| Victory Phones | January 2017 | 166,046 | dates of birth, home addresses, phone numbers, email addresses and IP addresses (where you connected from) |
| Russian America | January 2017 | 182,717 | passwords, phone numbers, email addresses and names |
| R2 (2017 forum breach) | January 2017 | 1,023,466 | passwords, email addresses, usernames and website activity |
| LiveJournal | January 2017 | 26,372,781 | passwords, email addresses and usernames |
| Little Monsters | January 2017 | 995,698 | passwords, dates of birth, email addresses and usernames |
| Hub4Tech | January 2017 | 36,916 | passwords and email addresses |
| CloudPets | January 2017 | 583,503 | passwords, family members' names and email addresses |
03
Is my address in a breach?
Enter your email address. We check that one address against monitored breach databases and show which breaches list it and what each exposed.
No account needed. We keep the address you check, when, and how many breach records it was found in, to prevent abuse, until you ask us to delete it. Privacy