Data breaches by year
Which data breaches happened in 2014?
These are the public data breaches that happened in 2014 and reached monitored breach databases, newest first, with what each exposed. Open one to see what it means for you and the steps to take.
01
Which breaches are on this list?
| Breach | Happened | Accounts | Exposed |
|---|---|---|---|
| Team SoloMid | December 2014 | 442,166 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Acne.org | November 2014 | 432,943 | passwords, dates of birth, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Warframe | November 2014 | 819,478 | email addresses, usernames and website activity |
| Malwarebytes | November 2014 | 111,623 | passwords, dates of birth, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Bot of Legends | November 2014 | 238,373 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from), usernames and website activity |
| ILikeCheats | October 2014 | 188,847 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| BTC-E | October 2014 | 568,340 | passwords, account balances, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| 9Lives | October 2014 | 109,515 | passwords, email addresses and usernames |
| Tout | September 2014 | 652,683 | passwords, email addresses, bios, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Yandex Dump | September 2014 | 1,186,564 | passwords and email addresses |
| Powerbot | September 2014 | 503,501 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Bin Weevils | September 2014 | 1,287,073 | passwords, email addresses, ages, genders and IP addresses (where you connected from) |
| Vermillion | August 2014 | 8,106 | passwords, dates of birth, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Banorte | August 2014 | 2,107,000 | account balances, government ID numbers, home addresses, phone numbers and email addresses |
| diet.com | August 2014 | 1,383,759 | passwords, dates of birth, email addresses, eating habits and IP addresses (where you connected from) |
| Pokémon Creed | August 2014 | 116,465 | passwords, email addresses, genders, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Insanelyi | July 2014 | 104,097 | passwords, email addresses, usernames and website activity |
| PoliceOne | July 2014 | 709,926 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Black Hat World | June 2014 | 777,387 | passwords, dates of birth, email addresses, instant messenger identities and IP addresses (where you connected from) |
| Sumo Torrent | June 2014 | 285,191 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from), usernames and website activity |
| Domino's | June 2014 | 648,231 | passwords, home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| Manga Traders | June 2014 | 855,249 | passwords and email addresses |
| Avast | May 2014 | 422,959 | passwords, email addresses and usernames |
| Bitly | May 2014 | 9,313,136 | passwords, email addresses and usernames |
| Business Acumen Magazine | April 2014 | 26,596 | passwords, email addresses, names, usernames and website activity |
| NextGenUpdate | April 2014 | 1,194,597 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| CafeMom | April 2014 | 2,628,148 | passwords and email addresses |
| BigMoneyJobs | April 2014 | 36,789 | passwords, home addresses, phone numbers, email addresses and career levels |
| Boxee | March 2014 | 158,093 | historical passwords, passwords, dates of birth, private messages and email addresses |
| Quantum Booter | March 2014 | 48,592 | passwords, private messages, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Rambler | March 2014 | 91,436,280 | passwords, email addresses and usernames |
| Spirol | February 2014 | 55,622 | home addresses, phone numbers, email addresses, employers and job titles |
| UN Internet Governance Forum | February 2014 | 3,200 | passwords, email addresses, names and usernames |
| Muslim Directory | February 2014 | 37,784 | passwords, home addresses, phone numbers, email addresses and age groups |
| Kickstarter | February 2014 | 5,176,463 | passwords and email addresses |
| Forbes | February 2014 | 1,057,819 | passwords, email addresses, user website URLs and usernames |
| Tesco | February 2014 | 2,239 | passwords, reward program balances and email addresses |
| Cannabis.com | February 2014 | 227,746 | historical passwords, passwords, dates of birth, private messages and email addresses |
| Bell (2014 breach) | February 2014 | 20,902 | passwords, credit cards, genders and usernames |
| Verified | January 2014 | 16,919 | historical passwords, passwords, private messages, email addresses and IP addresses (where you connected from) |
| Bitcoin Security Forum Gmail Dump | January 2014 | 4,789,599 | passwords and email addresses |
| WPT Amateur Poker League | January 2014 | 148,366 | passwords and email addresses |
| ThisHabbo Forum | January 2014 | 612,414 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Snapchat | January 2014 | 4,609,615 | phone numbers, general locations and usernames |
| ReverbNation | January 2014 | 7,040,725 | passwords and email addresses |
03
Is my address in a breach?
Enter your email address. We check that one address against monitored breach databases and show which breaches list it and what each exposed.
No account needed. We keep the address you check, when, and how many breach records it was found in, to prevent abuse, until you ask us to delete it. Privacy