Data breaches by year
Which data breaches happened in 2022?
These are the public data breaches that happened in 2022 and reached monitored breach databases, newest first, with what each exposed. Open one to see what it means for you and the steps to take.
01
Which breaches are on this list?
| Breach | Happened | Accounts | Exposed |
|---|---|---|---|
| RailYatri | December 2022 | 23,209,732 | phone numbers, email addresses, genders, names and purchases |
| SevenRooms | December 2022 | 1,205,385 | email addresses, names and purchases |
| Activision | December 2022 | 16,006 | phone numbers, email addresses, general locations, job titles and names |
| GunAuction.com | December 2022 | 565,470 | passwords, part of payment card numbers, partial dates of birth, home addresses and phone numbers |
| CoinTracker | December 2022 | 1,557,153 | partial phone numbers and email addresses |
| BreachForums | November 2022 | 212,156 | passwords, private messages, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Movie Forums | November 2022 | 39,914 | passwords, dates of birth, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Avito | November 2022 | 2,721,835 | phone numbers, email addresses, general locations, IP addresses (where you connected from) and names |
| Washington State Food Worker Card | November 2022 | 1,594,305 | driver's licence numbers, dates of birth, email addresses, general locations and names |
| Abandonia (2022) | November 2022 | 919,790 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| MyPertamina | November 2022 | 5,970,416 | dates of birth, home addresses, phone numbers, email addresses and genders |
| RealDudesInc | October 2022 | 101,543 | passwords, email addresses and usernames |
| Doomworld | October 2022 | 34,478 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Locally | October 2022 | 362,619 | passwords, part of payment card numbers, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Traderie | September 2022 | 364,898 | email addresses, IP addresses (where you connected from), social media profiles and usernames |
| ClickASnap | September 2022 | 3,262,980 | passwords, home addresses, email addresses, names and purchases |
| Online Trade (Онлайн Трейд) | September 2022 | 3,805,265 | passwords, dates of birth, phone numbers, email addresses and IP addresses (where you connected from) |
| APK.TW | September 2022 | 2,451,197 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Wakanim | August 2022 | 6,706,951 | home addresses, email addresses, browser details, IP addresses (where you connected from) and names |
| TAP Air Portugal | August 2022 | 6,083,479 | dates of birth, home addresses, phone numbers, email addresses and genders |
| Latest Pilot Jobs | August 2022 | 118,864 | passwords, email addresses, names and usernames |
| Brand New Tube | August 2022 | 349,627 | passwords, private messages, email addresses, genders and IP addresses (where you connected from) |
| iMenu360 | August 2022 | 3,425,860 | home addresses, phone numbers, email addresses, precise locations and names |
| GGCorp | August 2022 | 2,376,330 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| DoorDash | August 2022 | 367,476 | part of payment card numbers, email addresses, general locations and names |
| Exvagos | July 2022 | 2,121,789 | passwords, dates of birth, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| OGUsers (2022 breach) | July 2022 | 529,020 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Weee | July 2022 | 1,117,405 | phone numbers, email addresses, delivery instructions, names and purchases |
| Vultr | July 2022 | 187,872 | email addresses, general locations, IP addresses (where you connected from) and names |
| La Poste Mobile | July 2022 | 533,886 | bank account numbers, dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| Adopt Me Trading Values | July 2022 | 86,136 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Disk Union | June 2022 | 690,667 | passwords, phone numbers, email addresses, general locations and names |
| Altenen | June 2022 | 1,267,701 | passwords, cryptocurrency wallet addresses, email addresses and usernames |
| MemeChat | June 2022 | 4,348,570 | email addresses and usernames |
| WiredBucks | May 2022 | 918,529 | passwords, earnings, home addresses, email addresses and IP addresses (where you connected from) |
| QuestionPro | May 2022 | 22,229,637 | email addresses, browser details, IP addresses (where you connected from) and survey results |
| Amart Furniture | May 2022 | 108,940 | passwords, home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| Mangatoon | May 2022 | 23,040,238 | sign-in tokens, passwords, email addresses, avatars and genders |
| BlackBerry Fans | May 2022 | 174,168 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| Fanpass | April 2022 | 112,251 | passwords, partial dates of birth, home addresses, phone numbers and email addresses |
| E-Pal | April 2022 | 108,887 | email addresses, purchases and usernames |
| PayHere | March 2022 | 1,580,249 | part of payment card numbers, home addresses, phone numbers, email addresses and IP addresses (where you connected from) |
| Viva Air | March 2022 | 932,232 | part of payment card numbers, home addresses, phone numbers, email addresses and IP addresses (where you connected from) |
| CraftRise | March 2022 | 2,532,527 | passwords, email addresses, general locations and usernames |
| Explore Talent (July 2024) | February 2022 | 5,371,574 | home addresses, phone numbers, email addresses and names |
| NVIDIA | February 2022 | 71,335 | passwords and email addresses |
| GiveSendGo | February 2022 | 89,966 | email addresses, general locations, names and purchases |
| Leaked Reality | January 2022 | 114,907 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| MacGeneration | January 2022 | 101,004 | passwords, email addresses and usernames |
| Sundry Files | January 2022 | 274,461 | passwords, email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| January 2022 | 6,682,453 | phone numbers, email addresses, bios, general locations and names |
03
Is my address in a breach?
Enter your email address. We check that one address against monitored breach databases and show which breaches list it and what each exposed.
No account needed. We keep the address you check, when, and how many breach records it was found in, to prevent abuse, until you ask us to delete it. Privacy