Data breaches by what they exposed
Which data breaches exposed email addresses and profile details only?
These breaches exposed email addresses and profile details such as names and usernames, and no password, phone number, address or payment detail. The steps are the same for each: expect phishing, and check your address below. The smaller ones are listed here rather than on a page of their own.
01
Which breaches are on this list?
| Breach | Happened | Accounts | Exposed |
|---|---|---|---|
| Double Counter | October 2026 | 274,922 | email addresses, general locations, names and usernames |
| Chess.com (2026) | August 2026 | 4,653,212 | email addresses, general locations, names and usernames |
| Reborn Gaming | April 2026 | 126 | email addresses and IP addresses (where you connected from) |
| Vimeo | April 2026 | 119,167 | email addresses and names |
| Zara | April 2026 | 197,376 | email addresses, general locations, purchases and support tickets |
| Divine Skins | March 2026 | 105,814 | email addresses, purchases and usernames |
| Crunchyroll | March 2026 | 1,195,684 | email addresses |
| Provecho | January 2026 | 712,904 | email addresses and usernames |
| SoundCloud | December 2025 | 29,815,722 | email addresses, avatars, general locations, names and profile statistics |
| CodeStepByStep | November 2025 | 103,077 | email addresses, names and usernames |
| International Kiteboarding Organization | November 2025 | 340,349 | email addresses, general locations, names and usernames |
| MyVidster (2025) | October 2025 | 3,864,364 | email addresses, profile photos and usernames |
| Pi-hole | July 2025 | 29,926 | email addresses and names |
| TehetségKapu | March 2025 | 54,357 | email addresses, names and usernames |
| Adpost | February 2025 | 3,339,512 | email addresses, names and usernames |
| Tibber | November 2024 | 50,002 | email addresses, general locations, names and purchases |
| Earth 2 | October 2024 | 420,961 | email addresses and usernames |
| Switch | October 2024 | 5,397 | email addresses, job applications, names and social media profiles |
| Tracki | August 2024 | 372,557 | email addresses and names |
| Explore Talent (August 2024) | August 2024 | 8,929,384 | email addresses |
| FNTECH | July 2024 | 10,386 | email addresses, IP addresses (where you connected from) and names |
| MovieBoxPro | April 2024 | 6,009,014 | email addresses and usernames |
| Trello | January 2024 | 15,111,945 | email addresses, names and usernames |
| Chess.com (2023) | November 2023 | 1,274,077 | email addresses, general locations, names and usernames |
| Market Moveis | August 2023 | 28,220 | email addresses and names |
| Duolingo | January 2023 | 2,676,696 | email addresses, names, spoken languages and usernames |
| School District 42 | January 2023 | 18,850 | email addresses and names |
| SevenRooms | December 2022 | 1,205,385 | email addresses, names and purchases |
| Traderie | September 2022 | 364,898 | email addresses, IP addresses (where you connected from), social media profiles and usernames |
| Vultr | July 2022 | 187,872 | email addresses, general locations, IP addresses (where you connected from) and names |
| MemeChat | June 2022 | 4,348,570 | email addresses and usernames |
| QuestionPro | May 2022 | 22,229,637 | email addresses, browser details, IP addresses (where you connected from) and survey results |
| E-Pal | April 2022 | 108,887 | email addresses, purchases and usernames |
| GiveSendGo | February 2022 | 89,966 | email addresses, general locations, names and purchases |
| Robinhood | November 2021 | 5,003,937 | email addresses |
| CoinMarketCap | October 2021 | 3,117,548 | email addresses |
| Republican Party of Texas | September 2021 | 72,596 | email addresses, browser details, general locations, IP addresses (where you connected from) and names |
| Paragon Cheats | May 2021 | 188,089 | email addresses, browser details, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| LinkedIn Scraped Data (2021) | April 2021 | 125,698,496 | email addresses, education levels, genders, general locations and job titles |
| NurseryCam | February 2021 | 10,585 | email addresses |
| Twitter (200M) | January 2021 | 211,524,284 | email addresses, names, social media profiles and usernames |
| Gravatar | October 2020 | 113,990,759 | email addresses, names and usernames |
| Preen.Me | May 2020 | 236,105 | email addresses, names, social media profiles and usernames |
| Teespring | April 2020 | 8,234,193 | email addresses, general locations, names and social media profiles |
| IndiHome | November 2019 | 12,629,245 | email addresses, device information, genders, general locations and IP addresses (where you connected from) |
| Promofarma | August 2019 | 1,277,761 | email addresses and names |
| Everybody Edits | March 2019 | 871,190 | email addresses, IP addresses (where you connected from) and usernames |
| YouNow | February 2019 | 18,241,518 | email addresses, IP addresses (where you connected from), names, social media profiles and usernames |
| Lolzteam | May 2018 | 398,011 | email addresses and usernames |
| Elanic | January 2018 | 2,325,283 | email addresses, general locations and usernames |
| GeekedIn | August 2016 | 1,073,164 | email addresses, general locations, names, professional skills and usernames |
| Uiggy | June 2016 | 2,682,650 | email addresses, genders, names, social connections and website activity |
| Warframe | November 2014 | 819,478 | email addresses, usernames and website activity |
| Heroes of Gaia | January 2013 | 179,967 | email addresses, browser details, IP addresses (where you connected from), usernames and website activity |
| Tianya | December 2011 | 29,020,808 | email addresses, names and usernames |
| Dangdang | June 2011 | 4,848,734 | email addresses |
03
Is my address in a breach?
Enter your email address. We check that one address against monitored breach databases and show which breaches list it and what each exposed.
No account needed. We keep the address you check, when, and how many breach records it was found in, to prevent abuse, until you ask us to delete it. Privacy